Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina COOKIE POLICY.
Ultimi consultati
MULTIMETRO UNI-T UT131A
| Prezzo: | €22,05 con IVA |
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 6,99 con IVAMaggiori dettagli |
| Cod. art.: | 035.075.4093 |
| Marca: | UNI-T |
| Unità di vendita: | PZ |
| Disponibilità: | Disponibile Spedizione entro 24/48 ore |
| Quantità: |
Descrizione
MULTIMETRO DIGITALE UNI-T UT131A
Come tutti i prodotti della UNI-T,questo prodotto vanta un rapporto prezzo/qualità molto buono.Ideale per applicazioni dove sono richieste affidabilità,precisione,robustezza con un prezzo ragionevole.Adatto per l'utilizzo nei settori industriali,didattici,hobbystici e elettrici.
Come tutti i prodotti della UNI-T,questo prodotto vanta un rapporto prezzo/qualità molto buono.Ideale per applicazioni dove sono richieste affidabilità,precisione,robustezza con un prezzo ragionevole.Adatto per l'utilizzo nei settori industriali,didattici,hobbystici e elettrici.
Caratteristiche
| Gamme Tensione DC (fondo scala) e migliore precisione:: | 200mV/2000mV/20V/200V/250V 0.5% |
|---|---|
| Gamme Tensione AC (fondo scala) e migliore precisione:: | 200mV/2/20/200V/250V 0.7% |
| Gamme Corrente AC (fondo scala) e migliore precisione:: | 200uA/2/20/200mA/2/10Amp 1.2% |
| Gamme Corrente DC (fondo scala) e migliore precisione:: | 200uA/200mA/10A 1% |
| Gamme Resistenza (fondo scala) e migliore precisione:: | 200/2000/20K/200K/20/200M 0.8% |
| Gamme Capacità (fondo scala) e migliore precisione:: | 2/20/200nF/2/20/200/2000 uF |
| Count display:: | 1999 |
| Selezione gamme di lettura:: | Manuale |
| Prova Diodi:: | Sì |
| Prova Transistor (HFE):: | Sì |
| Autospegnimento:: | Sì |
| Cicalino per continuità:: | Sì |
| Data Hold:: | Sì |
| Indicatore batteria scarica:: | Sì |
| Retroilluminazione Display:: | Sì |
| Impedenza di ingresso (DCV):: | 10M Ohm |
| Alimentazione:: | Batteria 9 Volt |
| Dimensioni display (mm):: | 49 x 18 |
| Dimensioni esterne (mm):: | 77 x 134 x 47 |
| Accessori a corredo:: | Coppia puntali,batteria. |
| Battery Test (1.5/9 Volt): | Sì |







